Рассчитайте стоимость и получите скидку
Получите 5% скидки за заказ расчёта стоимости, это вас ни к чему не обязывает
Вид работ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо снять/поставить | 90 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Колесо монтаж/демонтаж | 100 | 130 | 160 | 210 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | 120 | 170 | 210 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | 110 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 360 | 360 | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Комплекс «Балансировка»** | 840 | 880 | 1040 | 1240 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 |
Комплекс «Переобувка» | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45 и ниже) | 1180 | 1460 | 1800 | 2060 | 2640 | 2940 | 3140 | 3480 | 3820 |
Комплекс «Переобувка» шины RUN FLAT | 1320 | 1560 | 1920 | 2280 | 2880 | 3240 | 3480 | 3840 | 4200 |
Утилизация шин за 1 шт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Вид работ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо снять/поставить | 100 | 110 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 260 | 290 |
Колесо монтаж/демонтаж | 160 | 190 | 240 | 300 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | 200 | 240 | 310 | 390 | 420 | 450 | 490 | 540 | 600 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | 140 | 180 | 220 | 260 | 280 | 310 | 330 | 360 | 400 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 400 | 440 | 520 | 640 | 760 | 840 | 920 | 1040 | 1150 |
Комплекс «Балансировка»** | 960 | 1160 | 1400 | 1660 | 1880 | 2080 | 2240 | 2480 | 2750 |
Комплекс «Переобувка» | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45 и ниже) | 1700 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 4750 |
Комплекс «Переобувка» шины RUN FLAT | 1800 | 2280 | 2760 | 3360 | 3720 | 4080 | 4440 | 4920 | 5760 |
Утилизация шин за 1 шт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
* Комплекс «Снять-Поставить» включает в себя: снятие и установку 4-х колес на автомобиль.
** Комплекс «Балансировка» включает в себя: снятие,балансировку и установку 4-х колес на автомобиль +проверка давления
— R22/R23/R24 рассчитываются как +5/+10/+15 % соответственно к стоимости аналогичных работ
— Резина с завышенным профилем (от 65 и выше): +20% от стоимости работ.
Заказывая услугу шиномонтажа в нашей компании, клиенты ориентируются на конкурентные достоинства:
Партнерские отношения с дилерами обеспечивают не только поставки нового и неизменно качественного оборудования от производителя, но и четко выполняемые обязательства регулярного технического осмотра и ремонта. Благодаря этому станочный парк компании АвтоКеар находится всегда в состоянии стопроцентной готовности.
Все клиенты, обслуживаемые в и АвтоКеар, вместе с качественной работой получают полезную ценную консультацию наших специалистов.