Рассчитайте стоимость и получите скидку
Получите 5% скидки за заказ расчёта стоимости, это вас ни к чему не обязывает
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Вид работ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо снять/поставить | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 270 | 300 | 330 | 370 |
Колесо монтаж/демонтаж | 120 | 170 | 190 | 270 | 350 | 440 | 480 | 490 | 530 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | 300 | 320 | 440 | 560 | 650 | 860 | 940 | 990 | 1040 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | 140 | 140 | 210 | 240 | 270 | 280 | 300 | 330 | 360 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
Комплекс «Балансировка»** | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
Комплекс «Переобувка» | 1800 | 2000 | 2200 | 2760 | 3460 | 3940 | 4160 | 4400 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45 и ниже) | 1680 | 2040 | 2520 | 3160 | 3940 | 4500 | 4760 | 5060 | 5600 |
Комплекс «Переобувка» шины RUN FLAT | 2040 | 2520 | 3000 | 3800 | 4720 | 5400 | 5720 | 6080 | 6680 |
Утилизация шин за 1 шт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Вид работ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо снять/поставить | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 | 350 | 390 | 420 | 460 |
Колесо монтаж/демонтаж | 260 | 320 | 410 | 430 | 430 | 450 | 470 | 480 | 600 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | 490 | 560 | 690 | 725 | 785 | 880 | 935 | 1060 | 1590 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | 150 | 165 | 230 | 290 | 320 | 350 | 350 | 420 | 535 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 |
Комплекс «Балансировка»** | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3850 |
Комплекс «Переобувка» | 2280 | 2840 | 3480 | 3920 | 4080 | 4280 | 4460 | 4840 | 6080 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45 и ниже) | 2600 | 3280 | 4040 | 4250 | 4680 | 4960 | 5140 | 5560 | 7000 |
Комплекс «Переобувка» шины RUN FLAT | 2880 | 3840 | 4640 | 5120 | 5500 | 6040 | 6320 | 7080 | 7400 |
Утилизация шин за 1 шт | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
* Комплекс «Снять-Поставить» включает в себя: снятие и установку 4-х колес на автомобиль.
** Комплекс «Балансировка» включает в себя: снятие,балансировку и установку 4-х колес на автомобиль +проверка давления
— R22/R23/R24 рассчитываются как +5/+10/+15 % соответственно к стоимости аналогичных работ
— Резина с завышенным профилем (от 65 и выше): +20% от стоимости работ.
Заказывая услугу шиномонтажа в нашей компании, клиенты ориентируются на конкурентные достоинства:
Партнерские отношения с дилерами обеспечивают не только поставки нового и неизменно качественного оборудования от производителя, но и четко выполняемые обязательства регулярного технического осмотра и ремонта. Благодаря этому станочный парк компании АвтоКеар находится всегда в состоянии стопроцентной готовности.
Все клиенты, обслуживаемые в и АвтоКеар, вместе с качественной работой получают полезную ценную консультацию наших специалистов.